Tellow hanteert het onderstaande Referentie Grootboek Schema (RGS), en het is niet mogelijk om zelf grootboekrekeningen toe te voegen of te wijzigen.
Eenmanszaak
Grootboekrekening | Code | Omschrijving |
Goodwill | BIvaGooVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill |
Tot nu toe afgeschreven goodwill | BIvaGooCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill |
Aanschaf bedrijfspand | BMvaBegVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfspand | BMvaBegCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen |
Bedrijfsmiddelen | BMvaBeiVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfsmiddelen | BMvaBeiCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris |
Aanschaf personenauto | BMvaTevVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen |
Tot nu toe afgeschreven personenauto | BMvaTevCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen |
Voorraad onderhanden werk | BVrdOweVoo | Onderhanden werk, bruto onderhanden werk |
Voorraad | BVrdHanVoo | Handelsgoederen, bruto handelsgoederen |
Klanten | BVorDebHad | Handelsdebiteuren nominaal |
Voorziening dubieuze klanten | BVorDebVdd | Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren |
Lening (Te ontvangen) 1 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Vooruitbetaalde facturen/ te factureren omzet | BVorOvaVof | Vooruitbetaalde facturen overlopende activa |
Kas | BLimKasKas | Kas kasmiddelen |
Rekening-courant bank | BLimBanRba | Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen |
Bankrekening 1 | BLimBanRbaBg1 | Rekening-courant bank groep 1 |
Spaarrekening | BLimBanRbaBg2 | Rekening-courant bank groep 2 |
Bankrekening 3 | BLimBanRbaBg3 | Rekening-courant bank groep 3 |
Bankrekening 4 | BLimBanRbaBg4 | Rekening-courant bank groep 4 |
Bankrekening 5 | BLimBanRbaBg5 | Rekening-courant bank groep 5 |
Kruisposten | BLimKruSto | Stortingen onderweg kruisposten |
Resultaat van het boekjaar | BEivOreRvh | Resultaat van het boekjaar |
Eigen vermogen | BEivKapOnd | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
Privé-stortingen | BEivKapPrs | Privé-stortingen |
Privé-opnamen | BEivKapPro | Privé-opnamen |
Fiscale oudedagsreserve | BEivFirFor | Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
Financiering 1 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 1 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Leveranciers | BSchCreHac | Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten |
Omzetbelasting | BSchBepBtw | Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen |
Te betalen omzetbelasting (hoog) | BSchBepBtwOla | Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief |
Te betalen omzetbelasting (laag) | BSchBepBtwOlv | Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief |
Te betalen omzetbelasting (overig) | BSchBepBtwOlo | Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven |
Te betalen omzetbelasting (privégebruik) | BSchBepBtwOop | Omzetbelasting over privégebruik |
Te betalen omzetbelasting (verlegd) | BSchBepBtwOlw | Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd |
Te betalen omzetbelasting (verlegd buiten EU) | BSchBepBtwOlb | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU |
Te betalen omzetbelasting (verlegd binnen EU) | BSchBepBtwOlu | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU |
Voorbelasting | BSchBepBtwVoo | Voorbelasting |
Kleineondernemersregeling (KOR) | BSchBepBtwVvd | Vermindering volgens de kleineondernemersregeling |
Omzetbelasting vlg aangiftes | BSchBepBtwSda | Schatting deze aangifte |
Te betalen omzetbelasting (vlg aangifte) | BSchBepBtwAfo | Afgedragen omzetbelasting |
Loonbelasting | BSchBepLhe | Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen |
Pensioenpremies | BSchStzPen | Te betalen pensioenuitkeringen schulden ter zake van pensioenen |
Netto lonen | BSchSalNet | Netto lonen overige schulden |
Vakantiegeld | BSchSalTvg | Te betalen vakantiebijslag overige schulden |
Overige salarisreserveringen | BSchSalOrn | Overige reserveringen overige schulden |
Nog te betalen kosten | BSchOpaNtb | Nog te betalen andere kosten overlopende passiva |
Te verantwoorden (Bank) | BSchTusTbt | Tussenrekeningen betalingen |
Verrekeningen | BSchTusTon | Tussenrekeningen ontvangsten |
Te verantwoorden (Beginbalans) | BSchTusTov | Tussenrekeningen overig |
Omzet (BTW hoog) | WOmzNopOlh | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (BTW laag) | WOmzNopOlv | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Overige tarieven) | WOmzNopOlo | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Privégebruik) | WOmzNopOpg | Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Nul tarief) | WOmzNopOlg | Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (BTW verlegd) | WOmzNopOll | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Klant buiten EU) | WOmzNopOln | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Klant binnen EU) | WOmzNopOli | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Royalty's | WOmzNooNdy | Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet |
Verleende korting | WOmzKebVek | Verleende kortingen |
Wijziging voorraad | WWivWgpWgp | Wijziging in vooraden gereed product |
Kosten grond- en hulpstoffen | WKprKvgKvg | Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen |
Kosten uitbesteed werk | WKprKuwKuw | Kosten van uitbesteed werk |
Buitengewone baten/lasten | WOvbOvoOvo | Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten |
Lonen | WPerLesLon | Lonen en salarissen |
Premies sociale verzekeringen | WPerSolPsv | Premies sociale verzekeringen sociale lasten |
Pensioenkosten | WPerPenPen | Pensioenpremies pensioenlasten |
Afschrijving goodwill | WAfsAivGoo | Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa |
Afschrijving bedrijfspand | WAfsAmvBeg | Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen |
Afschrijving personenauto | WAfsAmvTev | Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen |
Afschrijving bedrijfsmiddelen | WAfsAmvBei | Afschrijvingen Inventaris |
Boekwinst/verlies goodwill | WAfsRviGoo | Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfspand | WAfsRvmBeg | Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfswagen | WAfsRvmTev | Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfsmiddelen | WAfsRvmBei | Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa |
Werkkleding | WBedAlkOal | Verstrekking/vergoeding van overige kleding overige personeelsgerelateerde kosten |
Opleidingskosten | WBedAlkOal | Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen overige personeelsgerelateerde kosten |
Personeelskosten | WBedOvpOvp | Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten |
Huur | WBedHuiBeh | Betaalde huur huisvestingskosten |
Overige huisvestingskosten | WBedHuiOhv | Overige huisvestingskosten huisvestingskosten |
Representatiekosten | WBedVkkRep | Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten |
Reis- en verblijfkosten | WBedVkkRev | Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten |
Mutatie dubieuze klanten | WBedVkkDvd | Dotatie voorziening dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten |
Verkoopkosten | WBedVkkOvr | Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten |
Privé-gebruik auto | WBedAutPga | Privé-gebruik auto's autokosten |
Autokosten | WBedAutOak | Overige autokosten autokosten |
Kantoorkosten | WBedKanKan | Kantoorbenodigdheden kantoorkosten |
Telefoon- en internetkosten | WBedKanTef | Telefoonkosten kantoorkosten |
Contributies en abonnementen | WBedKanCea | Contributies en abonnementen kantoorkosten |
Verzekeringspremies | WBedAssOva | Overige assurantiepremies assurantiekosten |
Advieskosten | WBedAeaAdv | Overige advieskosten accountants- en advieskosten |
Betalingsverschillen | WBedAdlBet | Betalingsverschillen administratieve lasten |
BTW kleineondernemersregeling | WBedAdlBtk | BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten |
Algemene kosten | WBedAlkOal | Algemene kosten andere kosten |
Rente leningen (te ontvangen) | WFbeRlmAre | Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
Rente leningen (te betalen) | WFbeRlsRle | Rentelasten overige leningen |
Rente en kosten bank | WFbeOrlRkb | Rente en kosten bank |
Resultaat van het boekjaar | WNerNewNew | Netto resultaat na belastingen |
Aanschaf bedrijfwagen | BMvaTevVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfswagen | BMvaTevCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen |
Lening (Te ontvangen) 2 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Lening (Te ontvangen) 3 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Lening (Te ontvangen) 4 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Meewerkvergoeding partner | BEivKapPro | Privé-opnamen |
Financiering 2 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Financiering 3 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 2 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 3 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Afschrijving bedrijfswagen | WAfsAmvTev | Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen |
Energie en water | WBedHuiGwe | Gas,water en elektra |
BV
Grootboekrekening | Code | Omschrijving |
Goodwill | BIvaGooVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill |
Tot nu toe afgeschreven goodwill | BIvaGooCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill |
Aanschaf bedrijfspand | BMvaBegVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfspand | BMvaBegCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen |
Bedrijfsmiddelen | BMvaBeiVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfsmiddelen | BMvaBeiCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris |
Aanschaf personenauto | BMvaTevVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen |
Tot nu toe afgeschreven personenauto | BMvaTevCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen |
Deelneming 1 | BFvaDigNev | Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Voorraad onderhanden werk | BVrdOweVoo | Onderhanden werk, bruto onderhanden werk |
Voorraad | BVrdHanVoo | Handelsgoederen, bruto handelsgoederen |
Klanten | BVorDebHad | Handelsdebiteuren nominaal |
Voorziening dubieuze klanten | BVorDebVdd | Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren |
Rekening-courant deelneming 1 (vordering) | BVorVopVr1 | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) |
Rekening-courant deelneming 2 (vordering) | BVorVopVr2 | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) |
Rekening-courant deelneming 3 (vordering) | BVorVopVr3 | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) |
Rekening-courant deelneming 4 (vordering) | BVorVopVr4 | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) |
Rekening-courant deelneming 5 (vordering) | BVorVopVr5 | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) |
Vordering / lening deelneming | BVorVopVo1 | Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 |
Lening (Te ontvangen) 1 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Vooruitbetaalde facturen/ te factureren omzet | BVorOvaVof | Vooruitbetaalde facturen overlopende activa |
Effecten | BEffAanAbe | Aandelen beursgenoteerde effecten |
Kas | BLimKasKas | Kas kasmiddelen |
Rekening-courant bank | BLimBanRba | Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen |
Bankrekening 1 | BLimBanRbaBg1 | Rekening-courant bank groep 1 |
Spaarrekening | BLimBanRbaBg2 | Rekening-courant bank groep 2 |
Bankrekening 3 | BLimBanRbaBg3 | Rekening-courant bank groep 3 |
Bankrekening 4 | BLimBanRbaBg4 | Rekening-courant bank groep 4 |
Bankrekening 5 | BLimBanRbaBg5 | Rekening-courant bank groep 5 |
Kruisposten | BLimKruSto | Stortingen onderweg kruisposten |
Aandelenkapitaal | BEivGokGea | Normale aandelen aandelenkapitaal |
Agio Reserve | BEivAgiAgi | Agioreserve agio |
Wettelijke reserve deelneming | BEivWerRed | Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen |
Overige reserves | BEivOvrOrs | Overige reserves |
Resultaat van het boekjaar | BEivOreRvh | Resultaat van het boekjaar |
Aandeel van derden | BEivAvdAvd | Aandeel van derden aandeel van derden |
Voorziening deelneming | BVrzOvzVid | Voorziening in verband met deelnemingen |
Overige voorzieningen | BVrzOvzOvz | Overige voorzieningen |
Financiering 1 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 1 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Leveranciers | BSchCreHac | Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten |
Rekening-courant deelneming 1 (schuld) | BSchSapSp1 | Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 |
Rekening-courant deelneming 2 (schuld) | BSchSapSp2 | Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 |
Rekening-courant deelneming 3 (schuld) | BSchSapSp3 | Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 |
Rekening-courant deelneming 4 (schuld) | BSchSapSp4 | Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 |
Rekening-courant deelneming 5 (schuld) | BSchSapSp5 | Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 |
Omzetbelasting | BSchBepBtw | Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen |
Te betalen omzetbelasting (hoog) | BSchBepBtwOla | Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief |
Te betalen omzetbelasting (laag) | BSchBepBtwOlv | Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief |
Te betalen omzetbelasting (overig) | BSchBepBtwOlo | Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven |
Te betalen omzetbelasting (privégebruik) | BSchBepBtwOop | Omzetbelasting over privégebruik |
Te betalen omzetbelasting (verlegd) | BSchBepBtwOlw | Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd |
Te betalen omzetbelasting (verlegd buiten EU) | BSchBepBtwOlb | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU |
Te betalen omzetbelasting (verlegd binnen EU) | BSchBepBtwOlu | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU |
Voorbelasting | BSchBepBtwVoo | Voorbelasting |
Omzetbelasting vlg aangiftes | BSchBepBtwSda | Schatting deze aangifte |
Te betalen omzetbelasting (vlg aangifte) | BSchBepBtwAfo | Afgedragen omzetbelasting |
Loonbelasting | BSchBepLhe | Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen |
Vennootschapsbelasting | BSchBepVpb | Te betalen Vennootschapsbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen |
Dividendbelasting | BSchBepOvbTdb | Te betalen Dividendbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen |
Pensioenpremies | BSchStzPen | Te betalen pensioenuitkeringen schulden ter zake van pensioenen |
Netto lonen | BSchSalNet | Netto lonen overige schulden |
Vakantiegeld | BSchSalTvg | Te betalen vakantiebijslag overige schulden |
Overige salarisreserveringen | BSchSalOrn | Overige reserveringen overige schulden |
Nog te betalen kosten | BSchOpaNtb | Nog te betalen andere kosten overlopende passiva |
Te verantwoorden (Bank) | BSchTusTbt | Tussenrekeningen betalingen |
Verrekeningen | BSchTusTon | Tussenrekeningen ontvangsten |
Te verantwoorden (Beginbalans) | BSchTusTov | Tussenrekeningen overig |
Omzet (BTW hoog) | WOmzNopOlh | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (BTW laag) | WOmzNopOlv | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Overige tarieven) | WOmzNopOlo | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Privégebruik) | WOmzNopOpg | Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Nul tarief) | WOmzNopOlg | Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (BTW verlegd) | WOmzNopOll | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Klant buiten EU) | WOmzNopOln | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Omzet (Klant binnen EU) | WOmzNopOli | Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen |
Royalty's | WOmzNooNdy | Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet |
Verleende korting | WOmzKebVek | Verleende kortingen |
Wijziging voorraad | WWivWgpWgp | Wijziging in vooraden gereed product |
Kosten grond- en hulpstoffen | WKprKvgKvg | Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen |
Kosten uitbesteed werk | WKprKuwKuw | Kosten van uitbesteed werk |
Buitengewone baten/lasten | WOvbOvoOvo | Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten |
Lonen | WPerLesLon | Lonen en salarissen |
Premies sociale verzekeringen | WPerSolPsv | Premies sociale verzekeringen sociale lasten |
Pensioenkosten | WPerPenPen | Pensioenpremies pensioenlasten |
Afschrijving goodwill | WAfsAivGoo | Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa |
Afschrijving bedrijfspand | WAfsAmvBeg | Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen |
Afschrijving personenauto | WAfsAmvTev | Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen |
Afschrijving bedrijfsmiddelen | WAfsAmvBei | Afschrijvingen Inventaris |
Boekwinst/verlies goodwill | WAfsRviGoo | Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfspand | WAfsRvmBeg | Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfswagen | WAfsRvmTev | Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa |
Boekwinst/verlies bedrijfsmiddelen | WAfsRvmBei | Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa |
Werkkleding | WBedAlkOal | Verstrekking/vergoeding van overige kleding overige personeelsgerelateerde kosten |
Opleidingskosten | WBedAlkOal | Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen overige personeelsgerelateerde kosten |
Personeelskosten | WBedOvpOvp | Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten |
Huur | WBedHuiBeh | Betaalde huur huisvestingskosten |
Overige huisvestingskosten | WBedHuiOhv | Overige huisvestingskosten huisvestingskosten |
Representatiekosten | WBedVkkRep | Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten |
Reis- en verblijfkosten | WBedVkkRev | Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten |
Mutatie dubieuze klanten | WBedVkkDvd | Dotatie voorziening dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten |
Verkoopkosten | WBedVkkOvr | Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten |
Privé-gebruik auto | WBedAutPga | Privé-gebruik auto's autokosten |
Autokosten | WBedAutOak | Overige autokosten autokosten |
Kantoorkosten | WBedKanKan | Kantoorbenodigdheden kantoorkosten |
Telefoon- en internetkosten | WBedKanTef | Telefoonkosten kantoorkosten |
Contributies en abonnementen | WBedKanCea | Contributies en abonnementen kantoorkosten |
Verzekeringspremies | WBedAssOva | Overige assurantiepremies assurantiekosten |
Advieskosten | WBedAeaAdv | Overige advieskosten accountants- en advieskosten |
Betalingsverschillen | WBedAdlBet | Betalingsverschillen administratieve lasten |
BTW kleineondernemersregeling | WBedAdlBtk | BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten |
Mutatie voorzieningen | WBedDvvVov | Vrijval overige voorzieningen |
Algemene kosten | WBedAlkOal | Algemene kosten andere kosten |
Inkomsten en resultaat effecten | WOvtRofDiv | Dividend effecten opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten |
Rente rekening couranten | WFbeRlmRgi | Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland |
Rente leningen (te ontvangen) | WFbeRlmAre | Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
Rente leningen (te betalen) | WFbeRlsRle | Rentelasten overige leningen |
Rente en kosten bank | WFbeOrlRkb | Rente en kosten bank |
Vennootschapsbelasting | WBelBgrBgr | Belastingen uit huidig boekjaar belastingen over de winst of het verlies |
Resultaat aandeel van derden | WAadRavRav | Resultaat aandeel van derden |
Resultaat van het boekjaar | WNerNewNew | Netto resultaat na belastingen |
Aanschaf bedrijfwagen | BMvaTevVvp | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen |
Tot nu toe afgeschreven bedrijfswagen | BMvaTevCae | Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen |
Deelneming 2 | BFvaDigNev | Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Deelneming 3 | BFvaDigNev | Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Deelneming 4 | BFvaDigNev | Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Deelneming 5 | BFvaDigNev | Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Lening (Te ontvangen) 2 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Lening (Te ontvangen) 3 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Lening (Te ontvangen) 4 | BVorOvrLvb | Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) |
Financiering 2 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Financiering 3 | BLasSakFvl | Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 2 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Lening (Te betalen) 3 | BLasSakLvl | Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) |
Afschrijving bedrijfswagen | WAfsAmvTev | Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen |
Energie en water | WBedHuiGwe | Gas,water en elektra |
Resultaat deelneming 1 | WRedAirGrpGp1 | Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1 |
Resultaat deelneming 2 | WRedAirGrpGp2 | Resultaat deelneming groepsmaatschappij 2 |
Resultaat deelneming 3 | WRedAirGrpGp3 | Resultaat deelneming groepsmaatschappij 3 |
Resultaat deelneming 4 | WRedAirGrpGp4 | Resultaat deelneming groepsmaatschappij 4 |
Resultaat deelneming 5 | WRedAirGrpGp5 | Resultaat deelneming groepsmaatschappij 5 |
Tellow werkt met een gestandaardiseerd Referentie Grootboek Schema en het is niet mogelijk om deze te personaliseren.
Dit schema is wel voldoende om een kloppende administratie te kunnen voeren.